سرویسها
سرویس های ستاره دار ⭐ : کیفیت بالا
ایتا
📁 ممبر ایتا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ممبر کانال ایتا ارزان - سرور 1 | 120,000 تومان | 100 | 10,000 | |
| 462 | ممبر کانال ایتا - سرور 2 | 140,400 تومان | 100 | 20,000 | |
| 373 | ممبر کانال ایتا - سرور 3 | 466,440 تومان | 100 | 10,000 | |
| 461 | ممبر گروه ایتا ارزان | 148,200 تومان | 100 | 20,000 | |
| 121 | ممبر گروه ایتا | 174,000 تومان | 100 | 10,000 | |
| 472 | ممبر فیک بدون ریزش کانال و گروه ایتا - ماندگاری 1 هفته | 155,000 تومان | 500 | 4,000 | |
| 473 | ممبر فیک بدون ریزش کانال و گروه ایتا - ماندگاری 1 ماهه | 310,000 تومان | 1,000 | 4,000 | |
| 127 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 1 ⭐ | 400,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 128 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 2 ⭐ | 700,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 129 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 3 ⭐ | 770,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 130 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 4 ⭐ | 1,180,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 131 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 5 ⭐ | 1,400,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 132 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 6 ⭐ | 1,830,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 133 | ممبر فعال کانال ایتا - تبلیغات پاپ آپ پلن 7 ⭐ | 2,500,000 تومان | 1,000 | 1,000 |
📁 بازدید ایتا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | بازدید تک پست کانال ایتا | 16,800 تومان | 100 | 10,000 | |
| 465 | ویو 5 پست آخر ایتا | 28,080 تومان | 100 | 50,000 | |
| 375 | بازدید 5 پست آخر کانال ایتا | 43,680 تومان | 100 | 10,000 | |
| 464 | ویو 10 پست آخر ایتا | 56,160 تومان | 100 | 50,000 | |
| 374 | بازدید 10 پست آخر کانال ایتا | 62,400 تومان | 100 | 10,000 | |
| 463 | ویو 15 پست آخر ایتا | 84,240 تومان | 100 | 50,000 |
📁 ممبر کانال روبیکا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 | ممبر بدون ریزش کانال روبیکا - ماندگاری 1 ماهه | 120,000 تومان | 500 | 5,000 | |
| 160 | ممبر کانال بدون ریزش - ماندگاری 1 ماهه | 150,000 تومان | 50 | 32,802 | |
| 162 | ممبر کانال بدون ریزش خانم - ماندگاری 1 ماهه | 180,000 تومان | 50 | 18,477 | |
| 161 | ممبر کانال بدون ریزش آقا - ماندگاری 1 ماهه | 180,000 تومان | 50 | 14,325 | |
| 165 | ممبر کانال بدون ریزش - ماندگاری 2 ماهه | 216,000 تومان | 50 | 32,802 | |
| 164 | ممبر کانال بدون ریزش خانم - ماندگاری 2 ماهه | 252,000 تومان | 50 | 18,477 | |
| 163 | ممبر کانال بدون ریزش آقا - ماندگاری 2 ماهه | 252,000 تومان | 50 | 14,325 | |
| 471 | ممبر کانال بدون ریزش - ماندگاری 3 ماهه | 288,000 تومان | 50 | 32,802 | |
| 469 | ممبر کانال بدون ریزش آقا - ماندگاری 3 ماهه | 324,000 تومان | 50 | 14,325 | |
| 470 | ممبر کانال بدون ریزش خانم - ماندگاری 3 ماهه | 324,000 تومان | 50 | 18,477 | |
| 135 | ممبر فعال کانال روبیکا - تبلیغات پاپ آپ پلن 1 ⭐ | 700,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 136 | ممبر فعال کانال روبیکا - تبلیغات پاپ آپ پلن 2 ⭐ | 1,400,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 137 | ممبر فعال کانال روبیکا - تبلیغات پاپ آپ پلن 3 ⭐ | 2,100,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 138 | ممبر فعال کانال روبیکا - تبلیغات پاپ آپ پلن 4 ⭐ | 2,800,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 139 | ممبر فعال کانال روبیکا - تبلیغات پاپ آپ پلن 5 ⭐ | 3,500,000 تومان | 1,000 | 1,000 |
📁 ممبر گروه روبیکا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | ممبر گروه بدون ریزش - ماندگاری 1 ماهه | 168,000 تومان | 50 | 32,802 | |
| 169 | ممبر گروه بدون ریزش خانم - ماندگاری 1 ماهه | 216,000 تومان | 50 | 18,477 | |
| 168 | ممبر گروه بدون ریزش آقا - ماندگاری 1 ماهه | 216,000 تومان | 50 | 14,325 | |
| 170 | ممبر گروه بدون ریزش - ماندگاری 2 ماهه | 270,000 تومان | 50 | 32,802 | |
| 167 | ممبر گروه بدون ریزش خانم - ماندگاری 2 ماهه | 312,000 تومان | 50 | 18,477 | |
| 166 | ممبر گروه بدون ریزش آقا - ماندگاری 2 ماهه | 312,000 تومان | 50 | 14,325 | |
| 466 | ممبر گروه بدون ریزش آقا - ماندگاری 3 ماهه | 408,000 تومان | 50 | 14,325 | |
| 467 | ممبر گروه بدون ریزش خانم - ماندگاری 3 ماهه | 408,000 تومان | 50 | 18,477 | |
| 468 | ممبر گروه بدون ریزش - ماندگاری 3 ماهه | 372,000 تومان | 50 | 32,802 |
📁 بازدید روبیکا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | بازدید 1 پست کانال | 6,000 تومان | 100 | 32,802 | |
| 178 | بازدید 2 پست کانال | 6,600 تومان | 100 | 32,802 | |
| 177 | بازدید 3 پست کانال | 7,200 تومان | 100 | 32,802 | |
| 176 | بازدید 5 پست کانال | 8,400 تومان | 100 | 32,802 | |
| 175 | بازدید 10 پست کانال | 11,400 تومان | 100 | 32,802 | |
| 174 | بازدید 15 پست کانال | 14,400 تومان | 100 | 32,802 | |
| 173 | بازدید 20 پست کانال | 16,800 تومان | 100 | 32,802 | |
| 172 | بازدید 25 پست کانال | 20,400 تومان | 100 | 32,802 |
📁 نظرسنجی روبیکا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 1 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 198 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 2 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 197 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 3 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 196 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 4 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 195 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 5 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 194 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 6 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 193 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 7 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 192 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 8 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 191 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 9 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 190 | افزایش رای نظرسنجی [ برای گزینه 10 ] | 28,800 تومان | 10 | 32,802 |
📁 ری اکشن روبیکا
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | میکس ریاکشن های مثبت روبیکا ❤️👍🔥🥰👏😁🎉🤩👌😍❤️🔥💯💘😘 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 201 | میکس ریاکشن های منفی روبیکا 👎🤬🤮💩🥱😡 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 200 | مخلوطی از تمام ریاکشن های روبیکا + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 421 | ریاکشن روبیکا ❤️ + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 417 | ریاکشن 🥰 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 407 | ریاکشن 🙏 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 402 | ریاکشن 😍 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 416 | ریاکشن 👏 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 400 | ریاکشن 🤣 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 409 | ریاکشن 🤩 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 415 | ریاکشن 🇮🇷 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 377 | ریاکشن 😡 + بازدید | 14,400 تومان | 10 | 32,802 | |
| 398 | ریاکشن 🏆 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 378 | ریاکشن 😎 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 379 | ریاکشن 🙊 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 380 | ریاکشن 😘 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 382 | ریاکشن 🙉 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 383 | ریاکشن 💘 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 384 | ریاکشن 🤪 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 386 | ریاکشن 🤗 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 387 | ریاکشن ✍️ + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 388 | ریاکشن 🤝 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 389 | ریاکشن 😇 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 390 | ریاکشن 🙈 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 391 | ریاکشن 👀 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 392 | ریاکشن 😭 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 393 | ریاکشن 😴 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 394 | ریاکشن 💋 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 395 | ریاکشن 😐 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 396 | ریاکشن 🤨 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 397 | ریاکشن 💔 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 399 | ریاکشن ⚡️ + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 401 | ریاکشن 💯 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 403 | ریاکشن 🥴 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 404 | ریاکشن 🥱 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 405 | ریاکشن 🤡 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 406 | ریاکشن 👌 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 408 | ریاکشن 💩 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 410 | ریاکشن 🎉 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 411 | ریاکشن 😢 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 412 | ریاکشن 😱 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 413 | ریاکشن 🤔 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 414 | ریاکشن 😁 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 418 | ریاکشن 🔥 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 419 | ریاکشن 👎 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 420 | ریاکشن 👍 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 422 | ریاکشن 🤓 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 | |
| 423 | ریاکشن 🤬 + بازدید | 16,800 تومان | 10 | 32,802 |
📁 فالوور روبینو
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | فالوور روبینو واقعی بدون ریزش | 12,000 تومان | 100 | 20,000 | |
| 356 | فالوور بدون ریزش روبینو 6 ماهه | 25,200 تومان | 50 | 285,552 | |
| 355 | فالوور بدون ریزش روبینو 1 ساله | 30,000 تومان | 50 | 285,552 | |
| 475 | فالوور بدون ریزش روبینو دائمی | 35,000 تومان | 500 | 35,000 | |
| 184 | فالوور روبینو خانم بدون ریزش 6 ماهه | 36,000 تومان | 50 | 163,669 | |
| 183 | فالوور روبینو آقا بدون ریزش 6 ماهه | 36,000 تومان | 50 | 121,883 | |
| 140 | فالوور فعال پیج روبینو - تبلیغات پاپ آپ پلن 1 ⭐ | 700,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 141 | فالوور فعال پیج روبینو - تبلیغات پاپ آپ پلن 2 ⭐ | 1,400,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 142 | فالوور فعال پیج روبینو - تبلیغات پاپ آپ پلن 3 ⭐ | 2,100,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 143 | فالوور فعال پیج روبینو - تبلیغات پاپ آپ پلن 4 ⭐ | 2,800,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 144 | فالوور فعال پیج روبینو - تبلیغات پاپ آپ پلن 5 ⭐ | 3,500,000 تومان | 1,000 | 1,000 |
📁 بازدید و لایک روبینو
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | بازدید پست روبینو | 4,800 تومان | 50 | 20,000 | |
| 189 | بازدید پست روبینو - سرور 2 | 6,000 تومان | 50 | 285,552 | |
| 125 | لایک روبینو ❤️ | 6,000 تومان | 50 | 20,000 | |
| 188 | لایک پست روبینو + بازدید ❤️ | 7,200 تومان | 50 | 285,552 | |
| 187 | لایک پست روبینو خانم + بازدید ❤️ | 9,600 تومان | 50 | 163,669 | |
| 186 | لایک پست روبینو آقا + بازدید ❤️ | 9,600 تومان | 50 | 121,883 | |
| 182 | بازدید استوری [ 25 استوری آخر ] | 10,800 تومان | 50 | 285,552 | |
| 181 | بازدید استوری خانم [ 25 استوری آخر ] | 12,000 تومان | 50 | 163,669 | |
| 180 | بازدید استوری آقا [ 25 استوری آخر ] | 12,000 تومان | 50 | 121,883 |
بله
📁 خدمات بله
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ممبر فعال کانال بله تضمینی- تبلیغات پاپ آپ ⭐ | 1,150,000 تومان | 1,000 | 6,000 |
سروش
📁 ممبر سروش
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | ممبر فعال کانال سروش - تبلیغات پاپ آپ پلن 1 ⭐ | 475,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 146 | ممبر فعال کانال سروش - تبلیغات پاپ آپ پلن 2 ⭐ | 950,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 147 | ممبر فعال کانال سروش - تبلیغات پاپ آپ پلن 3 ⭐ | 1,425,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 148 | ممبر فعال کانال سروش - تبلیغات پاپ آپ پلن 4 ⭐ | 1,900,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 149 | ممبر فعال کانال سروش - تبلیغات پاپ آپ پلن 5 ⭐ | 2,375,000 تومان | 1,000 | 1,000 |
آپارات
📁 خدمات آپارات
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | فالوور آپارات | 30,000 تومان | 100 | 15,000 |
تلگرام
📁 ممبر فیک تلگرام کانال و گروه
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | ممبر فیک ارزان تلگرام 3 روزه | 7,974 تومان | 1 | 100,000 | |
| 207 | ممبر فیک ریزش کم 1 ماهه | 28,296 تومان | 10 | 100,000 | |
| 206 | ممبر فیک سرعت بالا 1 ماهه | 41,158 تومان | 1 | 100,000 | |
| 204 | ممبر فیک باکیفیت 1 ماهه | 110,742 تومان | 100 | 30,000 | |
| 205 | ممبر فیک اروپا 1 ماهه | 95,179 تومان | 500 | 150,000 | |
| 211 | ممبر فیک آقا 1 ماهه | 232,160 تومان | 100 | 10,000 | |
| 210 | ممبر فیک خانم 1 ماهه | 232,160 تومان | 100 | 10,000 | |
| 214 | ممبر فیک بدون ریزش 2 ماهه | 138,911 تومان | 500 | 800,000 | |
| 213 | ممبر فیک 2 ماهه تلگرام | 149,200 تومان | 100 | 40,000 | |
| 212 | ممبر فیک بدون ریزش 2 ماهه تلگرام | 164,634 تومان | 500 | 200,000 | |
| 220 | ممبر فیک ریزش صفر 3 ماهه | 148,200 تومان | 1,000 | 200,000 | |
| 219 | ممبر فیک اروپا 3 ماهه | 154,345 تومان | 500 | 150,000 | |
| 217 | ممبر فیک بدون ریزش 3 ماهه | 177,497 تومان | 500 | 200,000 | |
| 215 | ممبر فیک پروفایلدار 3 ماهه | 331,842 تومان | 10 | 30,000 | |
| 225 | ممبر فیک 4 ماهه بدون ریزش تلگرام | 228,946 تومان | 500 | 800,000 | |
| 224 | ممبر فیک 6 ماهه تلگرام | 254,670 تومان | 500 | 800,000 | |
| 223 | ممبر فیک بدون ریزش 1 ساله | 360,139 تومان | 500 | 800,000 |
📁 ممبر کانال تلگرام ایرانی
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | ممبر کانال هیدن تلگرام سرعت بالا [کانال: زیر 100کا] 🇮🇷 | 75,000 تومان | 3,000 | 60,000 | |
| 229 | ممبر هیدن کانال تلگرام [زیر 100کا] 🇮🇷 | 90,000 تومان | 3,000 | 60,000 | |
| 228 | ممبر کانال هیدن [کانال: زیر 200کا] 🇮🇷 | 84,000 تومان | 3,000 | 50,000 | |
| 230 | ممبر اجباری کانال تلگرام [کانال: زیر 100کا] 🇮🇷 | 61,500 تومان | 3,000 | 10,000 | |
| 227 | ممبر کانال و گروه آپلـودر تلگرام [زیر 50 کا] 🇮🇷 | 234,000 تومان | 1,000 | 100,000 | |
| 226 | ممبر آپلودر کانال و گروه تلگرام [زیر 100 کا] 🇮🇷 | 249,600 تومان | 1,000 | 100,000 |
📁 ممبر گروه تلگرام ایرانی
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ممبر ادلیست خالص 🇮🇷 | 112,500 تومان | 1,000 | 200,000 | |
| 239 | ممبر ادلیست تلگرام [زیر 100 کا] سرور 1 🇮🇷 | 122,400 تومان | 1,000 | 100,000 | |
| 238 | ممبر ادلیست [زیر 100 کا] سرور 2 🇮🇷 | 123,840 تومان | 1,000 | 100,000 | |
| 237 | ممبر ادلیست خالص پی وی خور 🇮🇷 | 165,000 تومان | 10,000 | 50,000 | |
| 235 | ممبر ادلیست خالص [زیر 100 کا] 🇮🇷 | 140,400 تومان | 1,000 | 200,000 | |
| 234 | ممبر ادلیست خالص پی وی خور [زیر 100 کا] 🇮🇷 | 145,800 تومان | 1,000 | 200,000 | |
| 233 | ممبر اددلیست پیوی خور کیفیت بالا 🇮🇷 | 226,200 تومان | 1,000 | 50,000 | |
| 232 | ممبر گروه به گروه ایرانی کیفیت بالا 🇮🇷 | 335,400 تومان | 1,000 | 200,000 |
📁 بازدید تلگرام ایرانی
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | بازدید تک پست تلگرام 🇮🇷 | 234 تومان | 10 | 10,000 | |
| 265 | بازدید 5 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 1,170 تومان | 1 | 10,000 | |
| 264 | بازدید 10 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 2,340 تومان | 1 | 10,000 | |
| 263 | بازدید 15 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 3,510 تومان | 1 | 10,000 | |
| 262 | بازدید 20 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 4,680 تومان | 1 | 10,000 | |
| 261 | بازدید 25 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 5,850 تومان | 1 | 10,000 | |
| 260 | بازدید 30 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 7,020 تومان | 1 | 10,000 | |
| 259 | بازدید 35 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 8,190 تومان | 1 | 10,000 | |
| 258 | بازدید 40 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 9,360 تومان | 1 | 10,000 | |
| 257 | بازدید 45 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 10,530 تومان | 1 | 10,000 | |
| 256 | بازدید 50 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 11,700 تومان | 1 | 10,000 | |
| 255 | بازدید 100 پست آخر تلگرام 🇮🇷 | 23,400 تومان | 1 | 10,000 |
📁 بازدید تلگرام خارجی
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | بازدید تک پست تلگرام | 257 تومان | 10 | 90,000 | |
| 253 | بازدید پست تلگرام | 642 تومان | 10 | 100,000 | |
| 251 | تلگرام بازدید تک پست | 1,285 تومان | 10 | 100,000 | |
| 247 | بازدید پست کانال | 2,017 تومان | 10 | 300,000 |
📁 سرچ تلگرام
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | شیر پست تلگرام + بازدید واقعی [سرعت خوب] | 3,047 تومان | 10 | 500,000 | |
| 267 | شیر پست تلگرام واقعی سرعت بالا | 11,318 تومان | 10 | 100,000 |
📁 ری اکشن تلگرام
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | ری اکشن مثبت پرمیوم تلگرام 💯 😍 ❤️🔥 🤡 🕊 🐳 | 2,215 تومان | 10 | 90,000 | |
| 372 | ری اکشن منفی پرمیوم 🥱🥴🌚🍌💔🤨😐🖕😈 | 2,215 تومان | 10 | 90,000 | |
| 357 | ری اکشن مثبت تلگرام 👍❤️🔥👏😍🎉 | 2,856 تومان | 1 | 2,000 | |
| 371 | ری اکشن منفی تلگرام 👎💔😐🖕🤣🤮 | 2,856 تومان | 1 | 2,000 | |
| 453 | ری اکشن تلگرام ❤️ | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 426 | ری اکشن تلگرام 🥰 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 432 | ری اکشن تلگرام 🤣 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 438 | ری اکشن تلگرام 🏆 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 439 | ری اکشن تلگرام 🙏 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 441 | ری اکشن تلگرام 😍 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 455 | ری اکشن تلگرام 👍 | 3,024 تومان | 15 | 70,000 | |
| 454 | ری اکشن تلگرام 👎 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 424 | ری اکشن تلگرام 💯 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 425 | ری اکشن تلگرام 🥱 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 427 | ری اکشن تلگرام 🤯 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 428 | ری اکشن تلگرام 🤬 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 429 | ری اکشن تلگرام 😡 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 430 | ری اکشن تلگرام 😈 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 431 | ری اکشن تلگرام 😇 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 433 | ری اکشن تلگرام 🤡 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 434 | ری اکشن تلگرام 🤔 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 435 | ری اکشن تلگرام 💘 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 436 | ری اکشن تلگرام 💔 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 437 | ری اکشن تلگرام 👏 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 440 | ری اکشن تلگرام 👀 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 442 | ری اکشن تلگرام 😭 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 443 | ری اکشن تلگرام 👌 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 444 | ری اکشن تلگرام 😐 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 445 | ری اکشن تلگرام ⚡ | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 446 | ری اکشن تلگرام 😁 | 3,024 تومان | 15 | 70,000 | |
| 447 | ری اکشن تلگرام 😱 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 448 | ری اکشن تلگرام 🤩 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 449 | ری اکشن تلگرام 😢 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 450 | ری اکشن تلگرام 🎉 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 452 | ری اکشن تلگرام 💩 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 | |
| 451 | ری اکشن تلگرام 🔥 | 4,200 تومان | 15 | 70,000 |
اینستاگرام
📁 فالوور اینستاگرام ایرانی
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | فالوور باکیفیت ایرانی 🇮🇷 | 142,799 تومان | 100 | 20,000 | |
| 296 | فالوور ایرانی الماس اینستاگرام 🇮🇷 | 163,200 تومان | 100 | 20,000 | |
| 293 | فالوور آقا ایرانی 1 هفته 🇮🇷 | 234,000 تومان | 100 | 6,000 | |
| 292 | فالوور خانم ایرانی 1 هفته 🇮🇷 | 234,000 تومان | 100 | 6,000 | |
| 298 | فالوور ایرانی بدون ریزش 1 ماهه 🇮🇷 | 179,400 تومان | 50 | 26,000 | |
| 295 | فالوور ایرانی 3 ماهه اینستاگرام 🇮🇷 | 385,864 تومان | 50 | 50,000 | |
| 294 | فالوور ایرانی 1 ساله 🇮🇷 | 430,584 تومان | 50 | 50,000 | |
| 157 | فالوور فعال پیج اینستاگرام - تبلیغات پاپ آپ پلن 1 🇮🇷 ⭐ | 525,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 158 | فالوور فعال پیج اینستاگرام - تبلیغات پاپ آپ پلن 2 🇮🇷 ⭐ | 700,000 تومان | 1,000 | 1,000 | |
| 159 | فالوور فعال پیج اینستاگرام - تبلیغات پاپ آپ پلن 3 🇮🇷 ⭐ | 1,200,000 تومان | 1,000 | 1,000 |
📁 فالوور ایسنتاگرام خارجی
| شناسه | نام سرویس | قیمت 1000 عدد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | فالوور اپلیکشینی اینستاگرام | 101,400 تومان | 100 | 50,000 | |
| 285 | فالوور واقعی پروفایلدار 1 ماهه | 154,345 تومان | 10 | 1,000,000 | |
| 282 | فالوور واقعی میکس پروفایلدار 1 ماهه | 346,288 تومان | 50 | 1,000,000 | |
| 281 | فالوور اولد اکانت پروفایلدار 1 ماهه اینستاگرام | 167,207 تومان | 10 | 1,000,000 | |
| 279 | فالوور واقعی ریزش کم 3 ماهه | 167,207 تومان | 10 | 1,000,000 | |
| 278 | فالوور واقعی - میکس 3 ماهه | 385,864 تومان | 50 | 1,000,000 | |
| 277 | فالوور اولد اکانت پروفایلدار 3 ماهه | 180,070 تومان | 10 | 1,000,000 | |
| 276 | فالوور واقعی 1 ساله اینستاگرام | 180,070 تومان | 10 | 1,000,000 | |
| 273 | فالوور واقعی میکس 1 ساله | 411,587 تومان | 50 | 1,000,000 | |
